| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | NODHA | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO | 
| หมายเลขรุ่น: | H18S | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
|---|---|
| ราคา: | Negotiation | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณี | 
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อปี | 
| ชื่อ: | เครื่องตัดเย็นท่อแบบบานพับ | สี: | สีแดง | 
|---|---|---|---|
| แบบ: | H18S | ขนาดท่อ OD มม: | 368-462 | 
| ขนาดท่อ OD นิ้ว: | 16“ -18 '” | NW: | 28kgs | 
| G.W: | 41.5 กก | ขนาดบรรจุ (มม.): | 1010 * 530 * 200 | 
| แสงสูง: | เครื่องตัดและบากท่อแบบพกพา 18 นิ้ว,เครื่องตัดท่ออวกาศและบากแคบ,เครื่องตัดเย็นแบบบานพับ | 
			    	||
เครื่องตัดท่อแบบบานพับมีล้อสี่ล้อสำหรับตัดเหล็กสแตนเลสเหล็กหล่อและเหล็กดัดโดยมีวงสวิงเพียง 90 °ถึง 110 °ต้องมีระยะห่างรอบท่อเพียง 4 นิ้ว (125 มม.)นิ้วชี้ที่แข็งแรงช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตั้งศูนย์ล้อจะสมบูรณ์แบบสำหรับการตัดเหลี่ยมกรอบปิด 360 °บนตัวตัดท่อแบบบานพับบังคับให้ใช้พลังงานทั้งหมดในการตัดท่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่มีประกายไฟในเครื่องตัดเย็นนี้
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | H2S | H4S | H6S | H8S | H14S | H18S | H22S | 
| ขนาดท่อ (OD) นิ้ว | 1 "-2 1/2" | 2 "-4" | 4 "-6" | 6 "-8" | 10 "-14" | 16“ -18 '” | 20 "-22" | 
| ขนาดท่อ (OD) มม | 32-76 | 60-125 | 114-182 | 168-240 | 266-358 | 368-462 | 476-572 | 
| NW (กก.) | 3 | 6.5 | 9 | 12 | 23 | 28 | 40 | 
| GW (กก.) | 3.5 | 7 | 10 | 12.5 | 32 | 41.5 | 50 | 
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 470 * 170 * 70 | 605 * 230 * 100 | 750 * 230 * 110 | 850 * 390 * 120 | 
			 1180 * 360 * 165  | 
			1010 * 530 * 200 | 1010 * 530 * 200 | 
รูปถ่าย:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jeff
โทร: +8615251441199
ที่อยู่: ห้อง 1203, BLOCK A, NO. 58 LIANGQING ROAD, อู่ซี, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:No.380 East Jincheng Road, เขต Hi-Tech แห่งชาติ, อู่ซี, มณฑลเจียงซู