| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | NODHA |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | P3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุด / ปี |
| แบบ: | P3 | ขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
|---|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์: | 900L/Min@0.6Mpa | ช่วงการทำงาน: | 17-90 มม./3/4''-3'' |
| การเปลี่ยนทิศทาง: | 38Nm | ||
| แสงสูง: | เครื่องตัดมุมนิวเมติกสำหรับท่อ,เครื่องตัดมุมท่อนิวเมติก,เครื่องตัดมุมเอียง 17 มม. สำหรับท่อ |
||
คุณสมบัติ
แยกเฟรม
ตัดหรือตัด/เอียงพร้อมกัน
ตัดเย็น/เอียง
นิวเมติกและไฟฟ้าสำหรับตัวเลือก
ระยะห่างแนวแกนและรัศมีต่ำ
ฟีดเครื่องมือโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | P3 | E3 |
| ขับเคลื่อน | นิวเมติก | ไฟฟ้า |
| แหล่งจ่ายไฟ | 900L/min@0.6Mpa | 220-230V 1PH 50/60HZ |
| กำลังมอเตอร์ | 1.2HP | 1300W |
| ช่วงการทำงาน (OD) | 17-90 มม./3/4-3'' | 17-90 มม./3/4-3'' |
| ความหนาของผนัง | ≤15mm | ≤15mm |
| แรงบิด | 38Nm | 42Nm |
| ความเร็วในการหมุน | ปรับได้ 35-40 รอบต่อนาที | ปรับได้ 35-40 รอบต่อนาที |
| น้ำหนักการทำงาน | 13.5กก. | 13กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 33kgs | 33kgs |
| ขนาดบรรจุ | 680*510*240mm | 680*510*240mm |
ภาพถ่าย
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jeff
โทร: +8615251441199
ที่อยู่: ห้อง 1203, BLOCK A, NO. 58 LIANGQING ROAD, อู่ซี, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:No.380 East Jincheng Road, เขต Hi-Tech แห่งชาติ, อู่ซี, มณฑลเจียงซู